- Главная
- График вывоза мусора на территории
График вывоза мусора на территории
| Адрес контейнерной площадки | По факту контейнеров | Кол-во контейнеров | Объем контейнеров | 
| 
					Понедельник |  |  |  | 
| 
					Ул. Свиридкина, д.26 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Свиридкина, д.18 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Свиридкина, д.6 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Молодежная, д.2 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Строителей, д.9 |  | 
					2+1 | 
					0,75м3+0,8м3 | 
| 
					Ул. Строителей, д.2 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Строителей, д.16 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Гагарина, д.5-Б 
					 ИП Муромец Л.В. | 
					1-ый и 3-ий  понедельник | 
					СПРАВКА |  | 
| 
					Ул. Гагарина, д.24А |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Есенина, д.18 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. 8 Марта, д.46 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. 8 Марта, д.52 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Гагарина, д.2 |  | 
					1 | 
					0,8м3 | 
| 
					Ул. 8 Марта, д.41 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Пер. Гагарина, д.6 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. 8 Марта, д.18 |  | 
					1 | 
					1,1м3 | 
| 
					Ул. 8 Марта, д.17 |  | 
					1 | 
					0,8м3 | 
| 
					Ул. Первомайская, д.31 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Первомайская, д.21А |  | 
					1 | 
					0,8м3 | 
| 
					Ул. Первомайская, д.12 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Первомайская, д.4 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Ленина, д.84 |  | 
					2+2 | 
					0,75м3+0,8м3 | 
| 
					Ул. Пушкина, д.7 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Высокая, д.14 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Твардовского, д.6 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Твардовского, д.12 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Твардовского, д.18 |  | 
					1+1 | 
					0,75м3+0,8м3 | 
| 
					Ул. Восточная, д.7 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Восточная, д.22А |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Восточная, д.33 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Пер. Восточный, д.3 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Восточная, д.4 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Красноармейская, д.1 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Советской Армии, д.3 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Советской Армии, д.9 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					ул. 25 Сентября, д.1 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Д. Егоровка | 
					1-3 понедельник | 
					3 | 
					0,8м3 | 
| 
					Д. Егоровка ИП Безруков А.В. | 
					МЕШКИ 
					3-ий понедельник | 
					СПРАВКА |  | 
| 
					Д. Егоровка ИП Безрукова О.А. | 
					МЕШКИ 
					3-ий понедельник | 
					СПРАВКА |  | 
| 
					Д. Сукромля, «Ершичский заповедник» | 
					МЕШКИ 
					3-ий понедельник | 
					СПРАВКА |  | 
| 
					Д. Сукромля | 
					1-3 понедельник | 
					5 | 
					0,8м3 | 
| 
					Ул. Советская, д.11  «Дом детского творчества» | 
					Каждый понедельник | 
					1 | 
					0,5м3 | 
| 
					Ул. Советская, д.7 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Советская, д.1 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Советская, д.6 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Луговая, д.6 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Луговая, д.4 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Луговая, д.10 |  | 
					1+1 | 
					0,75м3+0,8м3 | 
| 
					Ул. Советская, д.36 |  | 
					3 | 
					0,75м3 | 
| 
					д/сад «Солнышко» ул. Советская, д.45 | 
					2-ой понедельник | 
					4контейнера 
					СПРАВКА | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Новая, д.6 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Новая, д.1 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Понятовского, д.18 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Пер. Строителей, д.1 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Среда |  |  |  | 
| 
					П.Ворга: - ул. Октябрьская, д.55 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Октябрьская, д.58 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Октябрьская, д.30 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Октябрьская, д.24 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Октябрьская, д.14 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					-ул.  Октябрьская, д.9 «Воргинская Школа» | 
					каждая среда | 
					2контейнера 
					 СПРАВКА | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Заводская, д.8 |  | 
					1 | 
					0,8м3! | 
| 
					- ул. Советская, д.18 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Советская, д.4 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Ленина, д.30 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Калинина, д.1 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Калинина, д.31 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Мира, д.17 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Мира, д.4 |  | 
					1 | 
					1,1м3 | 
| 
					- ул. Сергея Лазо, д.2 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Первомайская, д.9 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Советской Армии, д.21 |  | 
					1 | 
					0,8м3! | 
| 
					- пер. Заводской, д.5 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Первомайская, д.5 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Ленина, д.14 |  | 
					1+1 | 
					0,75м3+0,8м3 | 
| 
					-ул. Ленина, д.14  «Ворга АДМИНИСТРАЦИЯ» | 
					Каждая среда | 
					1контейнер СПРАВКА | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Ленина, д.26 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- пер. Первомайский, д.2 |  | 
					2+2 | 
					0,75м3+1,1м3 | 
| 
					- ул. Ленина, д.40 |  | 
					1+1 | 
					0,75м3+0,8м3! | 
| 
					- ул. Фрунзе, д.1(кладбище) |  | 
					1 | 
					0,8м3 | 
| 
					- ул. Ленина, д.23 |  | 
					1 | 
					0,8м3 | 
| 
					- ул. Мичурина, д.12 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Фрунзе, д.5 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Горького, д.7 |  | 
					1 | 
					0,8м3 | 
| 
					- ул. Пушкина, д.9 |  | 
					1 | 
					0,8м3 | 
| 
					- ул. Фрунзе, д.35 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Кирова, д.26 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Дзержинского, д.48 |  | 
					1 | 
					1,1м3 | 
| 
					- ул. Дзержинского, д.18 «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНТЕРНАТ» | 
					Каждая среда | 
					3контейнера 
					СПРАВКА | 
					0,75м3 | 
| 
					- ул. Дзержинского, д.1 |  | 
					1 | 
					0,8м3! | 
| 
					П. Ершичи: ул. Ленина, д.124/1 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Ленина, д.108 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Ленина, д.74 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Ленина, д.80Б |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Ленина, д.23 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Ленина, д.9 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Д. Рухань | 
					1-3 среда | 
					9 | 
					0,8м3 | 
| 
					Д. Карды | 
					1-3 среда | 
					2 | 
					0,8м3 | 
| 
					Д. Корсики | 
					1-3 среда | 
					4 | 
					0,8м3 | 
| 
					Пятница |  |  |  | 
| 
					Ул. Высокая, д.39 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Понятовская, д.15 «СБЕРБАНК» | 
					МЕШКИ 
					Каждая пятница | 
					СПРАВКА |  | 
| 
					Ул. Понятовская, д.39 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Понятовская, д.43 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Октябрьская, д.23 |  | 
					1+1 | 
					0,75м3+0,8м3 | 
| 
					Ул. Октябрьская, д.11 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Мира, д.1 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Мира, д.9 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Озернова, д.2 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Озернова, д.8 |  | 
					2 | 
					0,8м3 | 
| 
					Ул. Озернова, д.16В   
					ИП Романова м-н « Престиж» | 
					По заявке | 
					2контейнера 
					СПРАВКА | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Луговая, д.33 |  | 
					1+1 | 
					0,75м3+0,8м3 | 
| 
					Ул. Озернова, д.17 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Танино1 |  | 
					1+1 | 
					0,75м3+0,8м3 | 
| 
					Ул. Озернова, д.30А |  | 
					1 | 
					0,8м3 | 
| 
					Танино2 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Танино3 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Лесная, д.9 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Заречная, д.27 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Исаковского, д.11 |  | 
					2 | 
					0,75 | 
| 
					Ул. Заречная, д.3 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Луговая, д.26 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Луговая, д.18 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Новая, д.15 |  | 
					1 | 
					0,8м3 | 
| 
					Ул. Понятовская, д.8   КАФЕ «ВЕЧЕРНЕЕ» | 
					4-ая пятница | 
					2контейнера 
					СПРАВКА | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Понятовская, д.15 ООО «ЛАВАШ» 
					8-920-313-80-72 Лоскутова С.В. | 
					Каждая пятница | 
					1контейнер 
					СПРАВКА | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Понятовская, д.25 |  | 
					1 | 
					0,75 | 
| 
					Ул. Заводская, д.10 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Заречная, д.8 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					УЛ. Низинская, д.19 «ЦРБ» | 
					4-ая пятница | 
					5контейнеров 
					СПРАВКА | 
					1м3 | 
| 
					УЛ. Низинская, д.19 «Центр социального обслуживания» 
					 на территории ЦРБ | 
					4-ая пятница | 
					2контейнера 
					СПРАВКА | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Низинская, д.20 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Низинская, д.9 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Низинская, д.42 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Низинская, д.48/1 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Низинская, д.44Г |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Низинская, д.27Б |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Сосновая, д.1Б 
					ИП Горлачева И.А. | 
					МЕШКИ 
					3-ая пятница | 
					СПРАВКА |  | 
| 
					Ул. Сосновая, д.9 |  | 
					3 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Сосновая, д.5 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Подстанция, д.6 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					2-ой пер. Набережный, д.16 |  | 
					1 | 
					0,75м3 | 
| 
					2-ой пер. Набережный, д.2 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Речная, д.9 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Ул. Набережная, д.1 |  | 
					2 | 
					0,75м3 | 
| 
					Д. Поселки | 
					1-3пятница | 
					2 | 
					0,8м3 | 
| 
					Д. Карповка | 
					1-3 пятница | 
					2 | 
					0,8м3 | 
| 
					Д. Лужная | 
					1-3 пятница | 
					3 | 
					0,8м3 | 
| 
					Д. Кузьмичи | 
					1-3 пятница | 
					10 | 
					0,8м3 | 
| 
					Д. Язовка | 
					1-3 пятница | 
					3 | 
					0,8м3 | 
| 
					Д. Литвиновка | 
					1-3 пятница | 
					3 | 
					0,8м3 | 























































































 
  
 